Работы и услуги
Прейскурант № 12 от 11.05.2022 г.
Вид услуг | Цена без НДС (бел.руб.) | ||||||
за час | км | 1 м3 погрузка - разгрузка | |||||
Услуги машины погрузочно-транспортной МПТ-461.1 | - | 10,00 | - | ||||
Услуги трактора МТЗ 892.2, 952.3 | 50,00 | - | - | ||||
Услуги автомобиля МАЗ-6303 А8 (лесовоз) | 57,74 | 5,10 | 2.66 2.16 | ||||
Услуги автобуса ПАЗ-32053 | 33,56 | 1,46 | - | ||||
Услуги автомобиля ГАЗ-66 | 33,53 | 1,40 | - | ||||
Услуги лесопогрузчика Амкодор 352Л | 70,71 | - | - | ||||
Стоимость услуг автомобиля МАЗ 6501 А8-325-000 (щеповоз) | 41,40 | 2,30 | - | ||||
Стоимость услуг автомобиля МАЗ-6430 АВ8 (трал) | 61,89 | 5,40 | - | ||||
Стоимость услуг автомобиля Geely Atlas | 42,15 | - | - | ||||
Стоимость услуг автомобиля Нива | 37,00 | - | - | ||||
Услуги автомашины УАЗ-390945 | 21,17 | - | - |
Примечание: На услуги машины погрузочно-транспортной МПТ-461.1 цены применяются на груженый пробег, автомобиля МТЗ 892.2 и 952.3 за час, автомобиля МАЗ-6303 А8 (лесовоз) применяются цены груженый пробег и куб.м погрузки-разгрузки. На услуги автобуса ПАЗ-32053, автомобиля ГАЗ-66, и автомобиля МАЗ 6501 А8-325-000 и автомобиля МАЗ-6430 АВ8 (трал) применяются цены за час и км.