Деловая древесина
Прейскурант № 13 от 01.10.2023 года цен на лесоматериалы круглые в заготовленном виде. Скачать прейскурант
Условия: юридическим лицам по п.6.2 Правил реализации (Указ Президента Республики Беларусь 22.08.2022 № 294), за исключением юридических лиц для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ:
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций;
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области похоронного дела, для изготовления продукции, цены на которую регулируются облисполкомами;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь с местом нахождения (местом жительства) на территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, для собственного производства и (или) потребления.
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Хвойные (ель, сосна) и мягколиственные (береза, осина, ольха) | до 13 (включительно) | Х | Х | Х | Х |
14-25 | Х | 87,00 | 75,70 | Х | |
26 и более | Х | 121,80 | 106,00 | Х | |
любые | Х | Х | Х | Х |
Прейскурант № 11 от 01.10.2024 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN (на условиях франко- промежуточного склада). Скачать прейскурант
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Ель | до 13 (включительно) | 120.00 | 100.00 | 87.00 | х |
14-25 | 246.00 | 205.00 | 178.35 | 78.10 | |
26 и более | 350.04 | 291.70 | 253.78 | 150.30 | |
Сосна | до 13 (включительно) | 90.00 | 75.00 | 62.25 | х |
14-25 | 192.48 | 160.40 | 139.55 | 84.50 | |
26 и более | 281.40 | 234.50 | 204.02 | 130.70 | |
Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
14-25 | 105.00 | 87.50 | 76.13 | х | |
26 и более | 175.20 | 146.00 | 127.02 | х | |
Осина | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 62.40 | 52.00 | 45.24 | х | |
26 и более | 116.00 | 96.67 | 84.10 | х | |
Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 105.00 | 87.50 | 76.13 | х | |
26 и более | 267.60 | 223.00 | 215.55 | х | |
Дуб | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | х | х | х | 280.00 | |
26 и более | х | х | х | 365.00 |
Прейскурант № 12 от 01.10.2024 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN на условиях франко- нижний склад (склад покупателя). Скачать прейскурант
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Ель | до 13 (включительно) |
151.20 |
126.00 | 109.62 | х |
14-25 | 258.00 | 215.00 | 187.05 | 95.80 | |
26 и более | 357.84 | 298.20 | 259.43 | 153.00 | |
Сосна | до 13 (включительно) | 135.90 | 113.25 | 98.53 | х |
14-25 | 202.80 | 169.00 | 147.03 | 90.60 | |
26 и более | 289.20 | 241.00 | 209.67 | 135.00 | |
Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
14-25 | 117.00 | 97.50 | 84.83 | х | |
26 и более |
187.20 |
156.00 | 135.72 | х | |
Осина | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 72.00 | 60.00 | 52.20 | х | |
26 и более | 122.40 | 102.00 | 88.74 | х | |
Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 117.00 | 97.50 | 84.83 | х | |
26 и более | 276.00 | 230.00 | 221.80 | х | |
Дуб | до 13 |
х |
х | х | х |
14-25 | х | х | х | 350.00 | |
26 и более | х | х | х | 640.70 |