Деловая древесина
Прейскурант № 13 от 01.10.2023 года цен на лесоматериалы круглые в заготовленном виде. Скачать прейскурант
Условия: юридическим лицам по п.6.2 Правил реализации (Указ Президента Республики Беларусь 22.08.2022 № 294), за исключением юридических лиц для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ:
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций;
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области похоронного дела, для изготовления продукции, цены на которую регулируются облисполкомами;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь с местом нахождения (местом жительства) на территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, для собственного производства и (или) потребления.
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Хвойные (ель, сосна) и мягколиственные (береза, осина, ольха) | до 13 (включительно) | Х | Х | Х | Х |
14-25 | Х | 87,00 | 75,70 | Х | |
26 и более | Х | 121,80 | 106,00 | Х | |
любые | Х | Х | Х | Х |
Прейскурант № 1 от 01.01.2025 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN (на условиях франко- промежуточного склада). Скачать прейскурант
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Ель | до 13 (включительно) | 120.00 | 100.00 | 87.00 | х |
14-25 | 267.84 | 223.20 | 194.18 | 112.90 | |
26 и более | 370.08 | 308.40 | 268.31 | 186.20 | |
Сосна | до 13 (включительно) | 90.00 | 75.00 | 65.25 | х |
14-25 | 236.64 | 197.20 | 171.56 | 96.60 | |
26 и более | 341.28 | 284.40 | 247.43 | 156.50 | |
Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
14-25 | 105.00 | 87.50 | 76.13 | х | |
26 и более | 175.20 | 146.00 | 127.02 | х | |
Осина | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 90.96 | 75.80 | 65.95 | х | |
26 и более | 126.54 | 105.45 | 91.74 | х | |
Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 118.72 | 98.93 | 86.07 | х | |
26 и более | 267.60 | 248.25 | 215.55 | х | |
Дуб | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | х | х | х | 482.00 | |
26 и более | х | х | х | 640.00 |
Прейскурант № 2 от 01.01.2025 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN на условиях франко- нижний склад (склад покупателя). Скачать прейскурант
Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
Ель | до 13 (включительно) |
151.20 |
126.00 | 109.62 | х |
14-25 | 279.60 | 233.00 | 202.71 | 120.00 | |
26 и более | 384.00 | 320.00 | 278.40 | 195.00 | |
Сосна | до 13 (включительно) | 135.90 | 113.25 | 98.53 | х |
14-25 | 248.40 | 207.00 | 180.09 | 109.00 | |
26 и более | 354.00 | 295.00 | 256.65 | 166.00 | |
Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
14-25 | 117.00 | 97.50 | 84.83 | х | |
26 и более |
187.20 |
156.00 | 135.72 | х | |
Осина | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 103.20 | 86.00 | 74.82 | х | |
26 и более | 142.20 | 118.50 | 103.10 | х | |
Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
14-25 | 130.68 | 108.90 | 94.74 | х | |
26 и более | 285.00 | 258.50 | 226.00 | х | |
Дуб | до 13 |
х |
х | х | х |
14-25 | х | х | х | 500.00 | |
26 и более | х | х | х | 655.00 |