Деловая древесина

Прейскурант № 13 от 01.10.2023 года цен на лесоматериалы круглые в заготовленном виде. Скачать прейскурант
Условия: юридическим лицам по п.6.2 Правил реализации (Указ Президента Республики Беларусь 22.08.2022 № 294), за исключением юридических лиц для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ:
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций;
- юридическим лицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области похоронного дела, для изготовления продукции, цены на которую регулируются облисполкомами;
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь с местом нахождения (местом жительства) на территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, для собственного производства и (или) потребления.
| Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| Хвойные (ель, сосна) и мягколиственные (береза, осина, ольха) | до 13 (включительно) | Х | Х | Х | Х |
| 14-25 | Х | 87,00 | 75,70 | Х | |
| 26 и более | Х | 121,80 | 106,00 | Х | |
| любые | Х | Х | Х | Х |
Прейскурант № 9 от 01.04.2026 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN (на условиях франко- промежуточного склада). Скачать прейскурант
| Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| Ель | до 13 (включительно) | 81,60 | 68,00 | 59,16 | х |
| 14-25 | 164,88 | 137,40 | 119,54 | 65,00 | |
| 26 и более | 225,24 | 187,70 | 163,30 | 110,00 | |
| Сосна | до 13 (включительно) | 90,00 | 75,00 | 65,25 | х |
| 14-25 | 166,80 | 139,00 | 120,93 | 50,00 | |
| 26 и более | 219,60 | 183,00 | 159,21 | 95,00 | |
| Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
| 14-25 | 72,00 | 60,00 | 52,20 | х | |
| 26 и более | 126,00 | 105,00 | 91,35 | х | |
| Осина | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 90.96 | 75.80 | 65.95 | х | |
| 26 и более | 123,60 | 103,00 | 89,61 | х | |
| Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 109,20 | 91,00 | 79,17 | х | |
| 26 и более | 270,00 | 245,00 | 190,00 | х | |
| Дуб | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | х | х | х | 190,00 | |
| 26 и более | х | х | х | 260,00 |
Прейскурант № 4 от 01.01.2026 года цен на лесоматериалы круглые с использованием стандартов на основе европейских EN на условиях франко- нижний склад (склад покупателя). Скачать прейскурант
| Порода | Толщина(см) | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| Ель | до 13 (включительно) |
93,60 |
80,00 | 71,16 | х |
| 14-25 | 196,80 | 164,00 | 142,68 | 87,00 | |
| 26 и более | 249,60 | 208,00 | 180,96 | 121,00 | |
| Сосна | до 13 (включительно) | 115,20 | 96,00 | 83,52 | х |
| 14-25 | 196,80 | 164,00 | 142,68 | 79,00 | |
| 26 и более | 278,00 | 195,00 | 169,65 | 115,00 | |
| Береза | до 13 (включительно) | х | х | х | х |
| 14-25 | 86,40 | 72,00 | 62,64 | х | |
| 26 и более |
140,40 |
117,00 | 101,79 | х | |
| Осина | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 105,36 | 87,80 | 76,39 | х | |
| 26 и более | 141,60 | 118,00 | 102,66 | х | |
| Ольха чёрная | до 13 | х | х | х | х |
| 14-25 | 123,60 | 103,00 | 89,61 | х | |
| 26 и более | 282,00 | 260,00 | 227,00 | х | |
| Дуб | до 13 |
х |
х | х | х |
| 14-25 | х | х | х | 205,00 | |
| 26 и более | х | х | х | 260,00 |

